夏季奥运会作为全球最具影响力的体育盛事之一,自1896年首次举办以来,已经走过了一百多年的历程。为了方便读者快速查询历届夏季奥运会的举办时间及主办国家,以下是一份详细的速查表。
| 届次 | 举办年份 | 主办国家/地区 | 主办城市 |
||-|-|-|
| 1 | 1896 | 希腊 | 雅典 |
| 2 | 1900 | 法国 | 巴黎 |
| 3 | 1904 | 美国 | 圣路易斯 |
| 4 | 1908 | 英国 | 伦敦 |
| 5 | 1912 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 6 | 1916 | 德国 | 柏林(因一战取消) |
| 7 | 1920 | 比利时 | 安特卫普 |
| 8 | 1924 | 法国 | 巴黎 |
| 9 | 1928 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
| 10 | 1932 | 美国 | 洛杉矶 |
| 11 | 1936 | 德国 | 柏林 |
| 12 | 1940 | 日本 | 东京(因二战取消) |
| 13 | 1944 | 英国 | 伦敦(因二战取消) |
| 14 | 1948 | 英国 | 伦敦 |
| 15 | 1952 | 芬兰 | 赫尔辛基 |
| 16 | 1956 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 17 | 1960 | 意大利 | 罗马 |
| 18 | 1964 | 日本 | 东京 |
| 19 | 1968 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 20 | 1972 | 西德 | 慕尼黑 |
| 21 | 1976 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| 22 | 1980 | 苏联 | 莫斯科 |
| 23 | 1984 | 美国 | 洛杉矶 |
| 24 | 1988 | 韩国 | 首尔 |
| 25 | 1992 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 26 | 1996 | 美国 | 亚特兰大 |
| 27 | 2000 | 澳大利亚 | 悉尼 |
| 28 | 2004 | 希腊 | 雅典 |
| 29 | 2008 | 中国 | 北京 |
| 30 | 2012 | 英国 | 伦敦 |
| 31 | 2016 | 巴西 | 里约热内卢 |
| 32 | 2020 | 日本 | 东京(因疫情延期至2021年) |
| 33 | 2024 | 法国 | 巴黎 |
| 34 | 2028 | 美国 | 洛杉矶 |
| 35 | 2032 | 澳大利亚 | 布里斯班 |
这份表格涵盖了从首届奥运会到目前已确定的未来举办城市,方便体育爱好者或研究者快速查阅相关信息。值得注意的是,奥运会历史上曾因战争或公共卫生事件而取消或延期,这些特殊情况也在表格中进行了标注。
1.《历届夏季奥运会举办时间与国家速查表》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《历届夏季奥运会举办时间与国家速查表》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://sports-idea.com/article/58864.html